|
|
Titre | Reporting |
|
|
||
| Description | Sales&Marketing Portal (S&M Portal) est un portail web qui donne accès à des outils de reporting cartographique et d’études géomarketing en ligne (time management system). |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.geoconcept.com | |
|
|
||
| Date | 2009-02-20 | |
|
|
||
| Hits | 0 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Informatique > Logiciels | |
|
|
||
| ID | 3110 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site

et




