|
|
Titre | OPTIM'BTP Logiciel suivi de chantier |
|
|
||
| Description | Optim'BTP est un logiciel complet de suivi de chantier développé en partenariat avec diverses entreprises du BTP. Après la saisie simple et rapide des données de chantier, Optim'BTP permet de suivire leur avancement et calculer leurs coûts de revient. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | optimbtp.altech.fr | |
|
|
||
| Date | 2009-08-21 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Informatique > Logiciels | |
|
|
||
| ID | 5011 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site

et




