|
|
Titre | Data integration |
|
|
||
| Description | BI-SAM (performance measurement): Solutions et Logiciels Innovants pour l'Asset Management (analyse pnl). Solutions logicielles de reporting et d’attribution de performance/risque (p&l analysis). |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.bi-sam.com | |
|
|
||
| Date | 2011-02-15 | |
|
|
||
| Hits | 0 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Finance > Logiciels et outils financiers | |
|
|
||
| ID | 9853 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site

et




