|
|
Titre | Calcul d'itinéraires (Jogging, Course à pied, Vélo, Cyclisme, Roller, Randonnée...) |
|
|
||
| Description | Calculer la distance, le dénivelé et la vitesse d'un parcours ou trajet sportif (jogging, footing, course à pied, vélo, cyclisme, roller, randonée...) en plaçant des points sur une carte Google Maps ou IGN Géoportail. Importer des fichier GPX ou TCX. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.calculitineraires.fr | |
|
|
||
| Date | 2010-01-16 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Sport > Cyclisme | |
|
|
||
| ID | 6389 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !

et




